咨詢電話
186-0536-1716濰坊聯(lián)創(chuàng)磁電科技有限公司
全國(guó)咨詢電話:18605361716
電話:0536-3344577
0536-3344677
傳真:0536-3344166
網(wǎng)址:http://www.abqvip.com
E-mail:wflccd@163.com
地址:山東省濰坊市臨朐縣東紅路中段
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mt | 物料厚度 mm | 勵(lì)磁功率 kw | 外形尺寸mm | 重量 kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
RCDE-4 | 500 | 150 | 70 | 60 | 0.6 | 500 | 620 | 350 | 250 | 400 | 400 | 300 |
RCDE-5 | 500 | 150 | 100 | 1 | 670 | 760 | 480 | 300 | 475 | 500 | 500 | |
RCDE-6 | 600 | 175 | 120 | 1.5 | 775 | 835 | 580 | 450 | 530 | 600 | 650 | |
RCDE-7 | 650 | 200 | 150 | 2 | 795 | 855 | 590 | 490 | 550 | 650 | 750 | |
RCDE-8 | 800 | 250 | 200 | 3 | 1050 | 980 | 770 | 620 | 670 | 835 | 1150 | |
RCDE-9 | 1000 | 300 | 250 | 4.5 | 1400 | 1160 | 940 | 800 | 755 | 1000 | 1400 | |
RCDE-10 | 1200 | 350 | 300 | 6 | 1460 | 1190 | 1260 | 1070 | 780 | 1290 | 2780 | |
RCDE-11 | 1400 | 400 | 350 | 8.5 | 1700 | 1280 | 1500 | 1340 | 800 | 1560 | 4200 | |
RCDE-12 | 1600 | 450 | 400 | 12.5 | 1950 | 1370 | 1850 | 1630 | 860 | 1850 | 5700 | |
RCDE-13 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 2170 | 1490 | 2050 | 1880 | 950 | 2000 | 7300 |
注:1.本設(shè)備磁場(chǎng)強(qiáng)度均有高于國(guó)標(biāo)的T1,T2,T3磁場(chǎng),額定吊高出磁場(chǎng)強(qiáng)度分別為90mT, 120mT, 150mT。
2.本設(shè)備各型號(hào)具體尺寸可根據(jù)用戶需求制作。